BIL | MP | BILANGAN & PERATUS CALON MENGIKUT GRED | KUASAI MIN ‘D’ | GRED | GPMP | ||||||||
A | B | C | D | E | |||||||||
BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | ||||
1 | BM | 14 | 21.9 | 33 | 51.6 | 15 | 23.4 | 2 | 3.1 | 100.00 | 0 | 0 | 2.08 |
2 | BI | 0 | 0 | 10 | 15.6 | 13 | 20.3 | 17 | 26.6 | 62.50 | 24 | 37.5 | 3.86 |
3 | SEJ | 4 | 6.3 | 13 | 20.3 | 23 | 35.9 | 21 | 32.8 | 95.31 | 3 | 4.7 | 3.09 |
4 | GG | 4 | 6.3 | 12 | 18.8 | 25 | 39.1 | 21 | 32.8 | 96.88 | 2 | 3.1 | 3.08 |
5 | PI | 9 | 14.3 | 29 | 46.0 | 20 | 31.7 | 5 | 7.9 | 100.00 | 0 | 0 | 2.33 |
6 | MT | 7 | 10.9 | 12 | 18.8 | 9 | 14.1 | 32 | 50.0 | 93.75 | 4 | 6.3 | 3.22 |
7 | SNS | 4 | 6.3 | 13 | 20.3 | 19 | 29.7 | 28 | 43.8 | 100.00 | 0 | 0 | 3.11 |
8 | KHB (KT) | 0 | 0 | 3 | 20.0 | 10 | 66.7 | 1 | 6.7 | 93.33 | 1 | 6.7 | 3.00 |
9 | KHB (ERT) | 0 | 0 | 5 | 31.3 | 8 | 50.0 | 2 | 12.5 | 93.75 | 1 | 6.3 | 2.94 |
10 | KHB (P) | 4 | 21.1 | 6 | 31.6 | 9 | 47.4 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 2.26 |
11 | BA | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 9.1 | 7 | 21.2 | 33.33 | 22 | 66.7 | 4.48 |
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PALONG DUA (FELDA)
VISI
"PENDDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA''MISI
"MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNUTK MEMBANGUNKAN POTENSI INDUVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA".
MOTO
BERDISIPLIN MAJU JAYA
SLOGAN
DISIPLIN PERTAMA,
AKADEMIK UTAMA,
KOKURIKULUM BERSAMA.
Wednesday, January 20, 2010
Keputusan PMR 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment