Keputusan penuh Kejohanan Merentas Desa Peringkat SMK Palong Dua (F), Gemas yang telah diadakan pada 13 Januari 2010.
Kategori: Lelaki Bawah 18 Tahun
Kedudukan | Nama Peserta | Rumah |
1 | Thenesshvaran a/l Gobalakrshinan | |
2 | Mohammad Redzuan bin Mohammad Nor | |
3 | Mohammad Fadhli bin Yahya | Wira |
4 | Muhammad Nazrin bin Tarmidi | |
5 | Muhammad Nur Hizam bin Ibrahim | Wira |
6 | Sentot Ali Basha bin Agus | |
7 | Mohd Azhar bin Darul Aman | |
8 | Mohd Farhan bin Mohd Ishak | Satria |
9 | Mohd Khairul Fitri bin Piae | Kencana |
10 | Mohamad Aswan bin Mazlan | Kencana |
11 | Abdul Rahman bin Mahadi | Kencana |
12 | Mohammad Sukkrin bin Mohd Nasir | Satria |
13 | Akmal Arif bin Anuar | Wira |
14 | Mohammad Yusof bin Mohd Rawi | |
15 | Muhamad Akmal bin Abd Rahaman |
Kategori: Perempuan Bawah 18 Tahun
Kedudukan | Nama Peserta | Rumah |
1 | Nurul Fatihah binti Rashid | Wira |
2 | Nurul Ashimah binti Adnan | Wira |
3 | Nurul Syahkila binti Zulkipli | Kencana |
4 | Nur Syafiah binti Ibrahim | Kencana |
5 | Rosnah binti Zainudin | Kencana |
6 | Nurhafizah binti Jaafar | |
7 | Nurul Nadhirah binti Mustafa | Satria |
8 | Noraida binti Abdullah | Wira |
9 | Nurul Atiqah binti Zainoddin | |
10 | Masayu binti Mahmud | Wira |
11 | Hikma binti Ibrahim | Wira |
12 | Fauziah binti Ghazali | |
13 | Nurul Syuhada binti Rosli | |
14 | Hani Nadia binti Abd Karim | |
15 | Fatin Zulaiha binti Nasir | Satria |
Kategori: Lelaki Bawah 15 Tahun
Kedudukan | Nama Peserta | Rumah |
1 | Izhar bin Masrom | Satria |
2 | Saifullah bin Norazhar | |
3 | Azrin bin Diwan | Wira |
4 | Muhammad Iqram bin Abdul Hamid | Kencana |
5 | Mohd Syafik bin Mohd Asri | Wira |
6 | Mohammad Raimi bin Mat Noor | |
7 | Mohd Izham bin Razali | Wira |
8 | Anbu Chandran a/l Krishnan | |
9 | Mohamad Romzie bin Mohammad Nor | |
10 | Amirul bin Abu Hassan | Satria |
11 | Muhammad Syahmi bin Nazri | Kencana |
12 | Mohd Azhar bin Hilmi | Wira |
13 | Nor Azwan Afiq bin Zakaria | Kencana |
14 | Mohd Firdaus bin Mohd Yusri | Satria |
15 | Mohd Afis bin Aris |
Kategori: Perempuan Bawah 15 Tahun
Kedudukan | Nama Peserta | Rumah |
1 | Norfatihah binti Md Isa | Wira |
2 | Norfatihah binti Amir | Kencana |
3 | Siti Norhidayah binti Subari | Kencana |
4 | Nurul Ain Syafikah binti Zainorin | Kencana |
5 | Nurul Afikah binti Yusri | Wira |
6 | Siti Nabila binti Abd Kadir | Kencana |
7 | Siti Aisyah binti Jamaludin | Satria |
8 | Nor Azua Izani binti Zakaria | Satria |
9 | Norhabibah binti Mat Arof | Kencana |
10 | Siti Nasmah binti Mohd Nayan | Wira |
11 | Norsharina binti Ahmad | Wira |
12 | Siti Fatimah binti Hasyim | Satria |
13 | Norshahirah binti Mohtar | Wira |
14 | Nurul Fatihah binti Zainal | Wira |
15 | Ika Sofea binti Mohd Isa |
Pungutan Markah Keseluruhan Mengikut Rumah Sukan
Kategori | Rumah Sukan | |||
Wira | Kencana | Satria | ||
Lelaki Bawah 18 Tahun | 31 | 19 | 67 | 21 |
Perempuan Bawah 18 Tahun | 49 | 36 | 27 | 12 |
Lelaki Bawah 15 Tahun | 42 | 22 | 44 | 33 |
Perempuan Bawah 15 Tahun | 44 | 57 | 2 | 23 |
Jumlah | 166 | 134 | 140 | 89 |
Keputusan Keseluruhan
Johan | Rumah Wira |
Naib Johan | Rumah Petra |
Ke - 3 | Rumah Kencana |
Ke - 4 | Rumah Satria |
No comments:
Post a Comment