B I L | S U B J E K | PERINGKAT GRED | % L U L U S | G P M P | |||||||||||||
CEMERLANG | KEPUJIAN | LULUS | GAGAL | ||||||||||||||
A+ | A | A- | % | B+ | B | C+ | C | % | D | E | % | G | % | ||||
1 | BM | 2 | 6 | 11 | 28.8 | 18 | 14 | 4 | 5 | 62.1 | 3 | 2 | 7.6 | 1 | 1.5 | 98.5 | 3.55 |
2 | BI | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 15.2 | 25 | 20 | 68.2 | 11 | 16.7 | 83.3 | 7.29 |
3 | BI C | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4.5 | 5 | 11 | 24.2 | 47 | 71.2 | 28.8 | 8.55 |
4 | PI | 1 | 4 | 11 | 24.2 | 10 | 16 | 12 | 3 | 62.1 | 2 | 3 | 7.6 | 4 | 6.1 | 93.9 | 4.12 |
5 | SJ | 1 | 1 | 5 | 10.6 | 3 | 13 | 5 | 9 | 45.5 | 11 | 10 | 31.8 | 8 | 12.1 | 87.9 | 5.76 |
6 | MT | 3 | 5 | 3 | 16.7 | 4 | 2 | 9 | 4 | 28.8 | 11 | 10 | 31.8 | 15 | 22.7 | 77.3 | 5.94 |
7 | SN | - | - | 1 | 2.9 | 2 | 4 | 8 | 4 | 52.9 | 5 | 8 | 38.2 | 2 | 5.9 | 94.1 | 6.03 |
8 | PSV | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 1 | 82.4 | 2 | 1 | 17.6 | - | - | 100.0 | 4.65 |
9 | AM | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 9.4 | 2 | 9 | 34.4 | 18 | 56.3 | 43.8 | 8.19 |
10 | PG | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11.8 | 9 | 5 | 82.4 | 1 | 5.9 | 94.1 | 7.24 |
11 | LK | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.5 | 2 | 1 | 17.6 | 10 | 58.8 | 41.2 | 7.65 |
12 | PHY | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 15.6 | 6 | 18 | 75.0 | 3 | 9.4 | 90.6 | 7.50 |
13 | CHE | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6.3 | 3 | 20 | 71.9 | 7 | 21.9 | 78.1 | 7.94 |
14 | BIO | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 20.0 | 4 | 8 | 80.0 | - | - | 100.0 | 5.68 |
15 | TI | 1 | - | 1 | 5.4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 62.2 | 3 | 2 | 13.5 | 7 | 18.9 | 81.1 | 5.68 |
16 | PPM | - | - | 1 | 4.2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 91.7 | 1 | - | 4.2 | - | - | 100.0 | 4.46 |
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PALONG DUA (FELDA)
VISI
"PENDDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA''MISI
"MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNUTK MEMBANGUNKAN POTENSI INDUVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA".
MOTO
BERDISIPLIN MAJU JAYA
SLOGAN
DISIPLIN PERTAMA,
AKADEMIK UTAMA,
KOKURIKULUM BERSAMA.
Saturday, March 20, 2010
Keputusan SPM 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment